Size Chart

US Size EU Size Letter Size Bust Waist Hip Length
0 32 XXS 32" 24" 34" 58"
2 34 XS 33" 25" 35" 59"
4 36 S 34" 26" 36" 60"
6 38 S 35" 27" 37" 61"
8 40 M 36" 28" 38" 62"
10 42 M 37" 29" 39" 63"
12 44 L 39" 31" 41" 64"
14 46 L 41" 33" 43" 65"
16 48 XL 43" 35" 45" 66"
US Size EU Size Letter Size Bust Waist Hip Length
0 32 XXS 81 61 86 147
2 34 XS 84 64 89 150
4 36 S 86 66 91 152
6 38 S 89 69 94 155
8 40 M 91 71 97 157
10 42 M 94 74 99 160
12 44 L 99 79 104 163
14 46 L 104 84 109 165
16 48 XL 109 89 114 168

Please allow 0.5-1 inch difference due to manual measurement.